| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | REAL CANOE N.C. | 28 | 24 | 4 | 2155 | 1693 | 52 | +4 | |
| 2 | BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 28 | 18 | 10 | 2144 | 2017 | 46 | -2 | |
| 3 | CC MERIDIANO SANTA CRUZ | 28 | 18 | 10 | 2131 | 2023 | 46 | +1 | |
| 4 | ASEFA ESTUDIANTES | 28 | 18 | 10 | 2086 | 1923 | 46 | -1 | |
| 5 | REAL MADRID | 28 | 17 | 11 | 2015 | 1853 | 45 | +3 | |
| 6 | EUROCONSULT ALCOBENDAS | 28 | 16 | 12 | 2099 | 1901 | 44 | +3 | |
| 7 | EUROCOLEGIO CASVI | 28 | 15 | 13 | 1999 | 1920 | 43 | +3 | |
| 8 | CD COVIBAR RIVAS | 28 | 15 | 13 | 2039 | 2036 | 43 | +1 | |
| 9 | ALBACETE BASKET | 28 | 13 | 15 | 2083 | 2142 | 41 | -1 | |
| 10 | GANDIA BASQUET | 28 | 12 | 16 | 1954 | 2117 | 40 | -1 | |
| 11 | UCAM MURCIA | 28 | 12 | 16 | 2089 | 2107 | 40 | -3 | |
| 12 | ALZA BASKET AZUQUECA | 28 | 9 | 19 | 1968 | 2026 | 37 | +1 | |
| 13 | CB SAN ISIDRO | 28 | 9 | 19 | 1926 | 2076 | 37 | -1 | |
| 14 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 28 | 9 | 19 | 2091 | 2191 | 37 | -4 | |
| 15 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 28 | 5 | 23 | 1637 | 2391 | 33 | -11 |
t. a. w.3 A